順位表
最終更新: 2026/11/12 (JST)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | WWWWW |
| 2 | ブライトン | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW |
| 3 | マンチェスター・シティ | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | LLLWW |
| 4 | リヴァプール | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | WLWWL |
| 5 | チェルシー | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | LWLWW |
| 6 | エヴァートン | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | WWLLD |
| 7 | ボーンマス | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | WWWWL |
| 8 | ブレントフォード | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | LWDLD |
| 9 | リーズ・ユナイテッド | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | WLDDL |
| 10 | アストン・ヴィラ | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | トッテナム・ホットスパー | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | ハル・シティ | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 14 | イプスウィッチ・タウン | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | フラム | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | コヴェントリー・シティ | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | サンダーランド | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | クリスタル・パレス | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | マンチェスター・シティ | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | リヴァプール | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | ボーンマス | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | サンダーランド | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | ブライトン | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | LLWLW |
| 9 | ブレントフォード | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | チェルシー | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | LWDLL |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | エヴァートン | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | バーンリー | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | DDLDL |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヴァプール | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | DLDLW |
| 2 | アーセナル | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | WWDLD |
| 3 | マンチェスター・シティ | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | WWDWW |
| 4 | チェルシー | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | WWLWW |
| 5 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | LLWDW |
| 6 | アストン・ヴィラ | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | LWWWL |
| 7 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | LWDDL |
| 8 | ブライトン | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | WWWDW |
| 9 | ボーンマス | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | WLLWD |
| 10 | ブレントフォード | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | DLWWW |
| 11 | フラム | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | LWLLW |
| 12 | クリスタル・パレス | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | DWWDD |
| 13 | エヴァートン | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | WWWDL |
| 14 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | WLWDL |
| 15 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | WLLLD |
| 16 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | DLLLW |
| 17 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | LLLDL |
| 18 | レスター・シティ | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | LWDWL |
| 19 | イプスウィッチ・タウン | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | LLLDL |
| 20 | サウサンプトン | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | LLDLL |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | WWWWW |
| 2 | アーセナル | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 | WWWWW |
| 3 | リヴァプール | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | WDWDL |
| 4 | アストン・ヴィラ | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | LDLDW |
| 5 | トッテナム・ホットスパー | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | WLWLL |
| 6 | チェルシー | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | WWWWW |
| 7 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | WLDWW |
| 8 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | WWLLD |
| 9 | ウェストハム・ユナイテッド | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | LWLDL |
| 10 | クリスタル・パレス | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | WWWDW |
| 11 | ブライトン | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | LLDWL |
| 12 | エヴァートン | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 48 | LWDWW |
| 13 | ボーンマス | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | LLLWW |
| 14 | フラム | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | WLDDL |
| 15 | ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | LLLWL |
| 16 | ブレントフォード | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | LWDLW |
| 17 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36 | WLWLL |
| 18 | ルートン・タウン | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | LLDLL |
| 19 | バーンリー | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | LLLDW |
| 20 | シェフィールド・ユナイテッド | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | LLLLL |
CL出場権EL出場権ECL出場権降格
今季の順位推移
試合結果から各節終了時点の順位を算出(勝点→得失点差→総得点順)。
節ごとの順位(表で見る)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ブライトン | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| マンチェスター・シティ | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| リヴァプール | 10 | 13 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| チェルシー | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| エヴァートン | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| ボーンマス | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 8 | 7 |
| ブレントフォード | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| リーズ・ユナイテッド | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 |
| アストン・ヴィラ | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| トッテナム・ホットスパー | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 16 | 14 | 9 | 11 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 11 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| ハル・シティ | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| イプスウィッチ・タウン | 7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| フラム | 12 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| ノッティンガム・フォレスト | 15 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 16 |
| コヴェントリー・シティ | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 17 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| サンダーランド | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| クリスタル・パレス | 16 | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 |
25/26シーズンの順位推移
試合結果から各節終了時点の順位を算出(勝点→得失点差→総得点順)。
節ごとの順位(表で見る)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マンチェスター・シティ | 1 | 6 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 16 | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アストン・ヴィラ | 10 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| リヴァプール | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ボーンマス | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| サンダーランド | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| ブライトン | 8 | 18 | 11 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| ブレントフォード | 17 | 10 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| チェルシー | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| フラム | 9 | 13 | 18 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 13 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| エヴァートン | 14 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| リーズ・ユナイテッド | 7 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| クリスタル・パレス | 12 | 14 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ノッティンガム・フォレスト | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| トッテナム・ホットスパー | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ウェストハム・ユナイテッド | 19 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| バーンリー | 18 | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
24/25シーズンの順位推移
試合結果から各節終了時点の順位を算出(勝点→得失点差→総得点順)。
節ごとの順位(表で見る)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リヴァプール | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アーセナル | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| マンチェスター・シティ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| チェルシー | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| アストン・ヴィラ | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| ノッティンガム・フォレスト | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ブライトン | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| ボーンマス | 9 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| ブレントフォード | 6 | 13 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| フラム | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| クリスタル・パレス | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| エヴァートン | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| ウェストハム・ユナイテッド | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| トッテナム・ホットスパー | 12 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| レスター・シティ | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| イプスウィッチ・タウン | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| サウサンプトン | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
23/24シーズンの順位推移
試合結果から各節終了時点の順位を算出(勝点→得失点差→総得点順)。
節ごとの順位(表で見る)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| アーセナル | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| リヴァプール | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アストン・ヴィラ | 20 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
