Standings
Last updated: 18/11/2026 (JST)
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 | WWWWW |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | WWLWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 | LLLWW |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | WLWWL |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 | LWLWW |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | WWLLD |
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | WWWWL |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | LWDLD |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | WLDDL |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LDDLD |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 | 85 | WWWWW |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | 42 | 78 | LDWWD |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | 19 | 71 | WWDWW |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | 7 | 65 | WWDLL |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | 10 | 60 | DLDLW |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | 4 | 57 | DDWWD |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | WWDDL |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | 6 | 53 | LLWLW |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | 3 | 53 | DDLWL |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | 6 | 52 | LWDLL |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | WDLLW |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | LWDWL |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | LLDDL |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | LWDWD |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | LDLDL |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | DLDWW |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | WLDWW |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | WLLLW |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | DLDLL |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | DDLDL |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 | DLDLW |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 | WWDLD |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 | WWDWW |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 | WWLWW |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 | LLWDW |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 | LWWWL |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 | LWDDL |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 | WWWDW |
| 9 | AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 | WLLWD |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 | DLWWW |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | LWLLW |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | DWWDD |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | WWWDL |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | WLWDL |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | WLLLD |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | DLLLW |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | LLLDL |
| 18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | LWDWL |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | LLLDL |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | LLDLL |
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | WWWWW |
| 2 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 | WWWWW |
| 3 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | WDWDL |
| 4 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | LDLDW |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | WLWLL |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | WWWWW |
| 7 | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | WLDWW |
| 8 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 | WWLLD |
| 9 | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 | LWLDL |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 | WWWDW |
| 11 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 48 | LLDWL |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 48 | LWDWW |
| 13 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 48 | LLLWW |
| 14 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 47 | WLDDL |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 46 | LLLWL |
| 16 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 39 | LWDLW |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 36 | WLWLL |
| 18 | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 26 | LLDLL |
| 19 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 24 | LLLDW |
| 20 | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 16 | LLLLL |
Champions LeagueEuropa LeagueEuropa Conference LeagueRelegation
League Position by Matchday
Positions are recalculated from results after each matchday (points, goal difference, goals scored).
Position by matchday (table view)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Manchester City FC | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Liverpool FC | 10 | 13 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Chelsea FC | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Everton FC | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 |
| AFC Bournemouth | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 8 | 7 |
| Brentford FC | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Leeds United FC | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 |
| Aston Villa FC | 20 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 12 | 9 | 10 | 10 |
| Tottenham Hotspur FC | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 16 | 14 | 9 | 11 |
| Newcastle United FC | 11 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 12 |
| Hull City AFC | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Ipswich Town FC | 7 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Fulham FC | 12 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Nottingham Forest FC | 15 | 15 | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 | 18 | 19 | 16 |
| Coventry City FC | 18 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| Manchester United FC | 17 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| Sunderland AFC | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Crystal Palace FC | 16 | 18 | 13 | 16 | 15 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 |
League Position by Matchday (25/26 Season)
Positions are recalculated from results after each matchday (points, goal difference, goals scored).
Position by matchday (table view)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Manchester City FC | 1 | 6 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manchester United FC | 15 | 16 | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aston Villa FC | 10 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liverpool FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| AFC Bournemouth | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sunderland AFC | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 8 | 18 | 11 | 13 | 14 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Brentford FC | 17 | 10 | 15 | 12 | 17 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Chelsea FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| Fulham FC | 9 | 13 | 18 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 |
| Newcastle United FC | 13 | 15 | 17 | 10 | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| Everton FC | 14 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 |
| Leeds United FC | 7 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Crystal Palace FC | 12 | 14 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tottenham Hotspur FC | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| West Ham United FC | 19 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Burnley FC | 18 | 11 | 14 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
League Position by Matchday (24/25 Season)
Positions are recalculated from results after each matchday (points, goal difference, goals scored).
Position by matchday (table view)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool FC | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arsenal FC | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manchester City FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Chelsea FC | 17 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Newcastle United FC | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Aston Villa FC | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Nottingham Forest FC | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| AFC Bournemouth | 9 | 14 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| Brentford FC | 6 | 13 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Fulham FC | 15 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Crystal Palace FC | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Everton FC | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| West Ham United FC | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| Manchester United FC | 7 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| Tottenham Hotspur FC | 12 | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Leicester City FC | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| Ipswich Town FC | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Southampton FC | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
League Position by Matchday (23/24 Season)
Positions are recalculated from results after each matchday (points, goal difference, goals scored).
Position by matchday (table view)
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Arsenal FC | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Liverpool FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aston Villa FC | 20 | 9 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tottenham Hotspur FC | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chelsea FC | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 |
