プレミアリーグ 勝敗予想の答え合わせ 2026-27
最終更新: 2026/11/10 08:02 (JST)
試合ページとプレビュー記事に載せている「データモデルによる勝敗予想」が、実際にどれだけ当たっているかを全試合で公開しています。予想は各試合のキックオフより前の結果だけで計算したものです。
今季はここまで100試合中47試合で、最も確率の高かった結果が的中しました(的中率47%)。
シーズンごとの成績
| シーズン | 試合数 | 的中率 | ブライアスコア | 過去平均で予想した場合 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 100 | 47% | 0.615 | 0.655 |
| 2025-26* | 380 | 47% | 0.623 | 0.657 |
| 2024-25* | 380 | 53% | 0.584 | 0.657 |
ブライアスコアは確率予想の誤差(0が完全、小さいほど良い)。「過去平均で予想した場合」は、毎試合、前シーズンのホーム勝ち・引き分け・アウェイ勝ちの割合(今季の比較ではそれぞれ43%・27%・30%)をそのまま予想した場合の値で、これより小さければ予想に意味があると言えます。サッカーは引き分けが多く番狂わせも起きやすいため、最有力の結果の的中率は5割前後が目安です。
* 過去シーズンの成績は、同じモデルをそのシーズンの各試合の時点に戻して計算したもの(当時サイトに載せていた予想ではありません)。
確率どおりに当たっているか
最有力の結果に付けた確率ごとに、実際に当たった割合を比べています(今季と過去2シーズンの計860試合)。予想の確率と実際の割合が近いほど、確率の数字そのものが信頼できます。
| 最有力結果の確率 | 試合数 | 予想の平均 | 実際の的中率 |
|---|---|---|---|
| 40%未満 | 107 | 38% | 38% |
| 40%〜50% | 337 | 45% | 41% |
| 50%〜60% | 214 | 55% | 52% |
| 60%〜70% | 137 | 64% | 66% |
| 70%以上 | 65 | 77% | 71% |
今季の大番狂わせ
実際の結果に付けていた確率が低かった試合です。
- ノッティンガム・フォレスト 0-1 コヴェントリー・シティこの結果の確率 4%
- コヴェントリー・シティ 4-1 ニューカッスル・ユナイテッドこの結果の確率 12%
- マンチェスター・ユナイテッド 1-1 トッテナム・ホットスパーこの結果の確率 19%
- チェルシー 0-2 トッテナム・ホットスパーこの結果の確率 20%
- アストン・ヴィラ 2-1 マンチェスター・シティこの結果の確率 21%
今季の全試合の予想と結果
第10節 ・ 6/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド - アストン・ヴィラ | 49 / 23 / 28 | 4-4外れ |
| ブライトン - ブレントフォード | 56 / 23 / 21 | 2-0的中 |
| クリスタル・パレス - リヴァプール | 26 / 24 / 50 | 1-3的中 |
| サンダーランド - チェルシー | 30 / 24 / 46 | 1-0外れ |
| イプスウィッチ・タウン - ボーンマス | 36 / 22 / 42 | 1-2的中 |
| ノッティンガム・フォレスト - マンチェスター・シティ | 21 / 24 / 55 | 3-1外れ |
| フラム - ニューカッスル・ユナイテッド | 45 / 26 / 29 | 1-1外れ |
| アーセナル - ハル・シティ | 67 / 22 / 11 | 1-0的中 |
| リーズ・ユナイテッド - トッテナム・ホットスパー | 45 / 28 / 27 | 1-0的中 |
| エヴァートン - コヴェントリー・シティ | 56 / 24 / 20 | 3-1的中 |
第9節 ・ 5/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| ニューカッスル・ユナイテッド - エヴァートン | 44 / 26 / 30 | 0-1外れ |
| リヴァプール - アーセナル | 25 / 27 / 48 | 0-1的中 |
| アストン・ヴィラ - フラム | 47 / 26 / 27 | 1-1外れ |
| トッテナム・ホットスパー - クリスタル・パレス | 50 / 25 / 25 | 2-0的中 |
| ブレントフォード - ノッティンガム・フォレスト | 50 / 25 / 25 | 2-0的中 |
| コヴェントリー・シティ - サンダーランド | 31 / 29 / 40 | 3-1外れ |
| ハル・シティ - イプスウィッチ・タウン | 49 / 25 / 26 | 2-2外れ |
| ボーンマス - リーズ・ユナイテッド | 43 / 26 / 31 | 2-0的中 |
| マンチェスター・シティ - ブライトン | 51 / 23 / 26 | 0-1外れ |
| チェルシー - マンチェスター・ユナイテッド | 42 / 23 / 35 | 2-0的中 |
第8節 ・ 3/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| サンダーランド - リーズ・ユナイテッド | 30 / 28 / 42 | 0-0外れ |
| クリスタル・パレス - ニューカッスル・ユナイテッド | 38 / 24 / 38 | 0-2的中 |
| リヴァプール - ブライトン | 29 / 24 / 47 | 2-0外れ |
| マンチェスター・ユナイテッド - ボーンマス | 55 / 22 / 23 | 0-3外れ |
| ハル・シティ - ブレントフォード | 35 / 28 / 37 | 1-1外れ |
| チェルシー - トッテナム・ホットスパー | 59 / 21 / 20 | 0-2外れ |
| アーセナル - エヴァートン | 63 / 23 / 14 | 2-0的中 |
| コヴェントリー・シティ - フラム | 28 / 27 / 45 | 0-1的中 |
| アストン・ヴィラ - マンチェスター・シティ | 21 / 22 / 57 | 2-1外れ |
| イプスウィッチ・タウン - ノッティンガム・フォレスト | 39 / 24 / 37 | 1-1外れ |
第7節 ・ 6/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| トッテナム・ホットスパー - コヴェントリー・シティ | 49 / 26 / 25 | 3-1的中 |
| ノッティンガム・フォレスト - アーセナル | 22 / 27 / 51 | 0-1的中 |
| リーズ・ユナイテッド - マンチェスター・ユナイテッド | 38 / 25 / 37 | 1-1外れ |
| ボーンマス - サンダーランド | 50 / 24 / 26 | 2-0的中 |
| ブライトン - クリスタル・パレス | 67 / 19 / 14 | 5-0的中 |
| ニューカッスル・ユナイテッド - アストン・ヴィラ | 43 / 24 / 33 | 0-1外れ |
| フラム - ハル・シティ | 36 / 28 / 36 | 1-0的中 |
| ブレントフォード - リヴァプール | 48 / 24 / 28 | 1-2外れ |
| マンチェスター・シティ - イプスウィッチ・タウン | 81 / 12 / 7 | 3-2的中 |
| エヴァートン - チェルシー | 45 / 24 / 31 | 0-2外れ |
第6節 ・ 4/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| コヴェントリー・シティ - ニューカッスル・ユナイテッド | 12 / 22 / 66 | 4-1外れ |
| リヴァプール - マンチェスター・シティ | 28 / 24 / 48 | 0-3的中 |
| クリスタル・パレス - ノッティンガム・フォレスト | 32 / 27 / 41 | 3-1外れ |
| ハル・シティ - エヴァートン | 40 / 30 / 30 | 2-2外れ |
| マンチェスター・ユナイテッド - トッテナム・ホットスパー | 66 / 19 / 15 | 1-1外れ |
| チェルシー - ボーンマス | 42 / 23 / 35 | 5-1的中 |
| アストン・ヴィラ - ブレントフォード | 35 / 25 / 40 | 2-2外れ |
| サンダーランド - ブライトン | 24 / 24 / 52 | 0-2的中 |
| イプスウィッチ・タウン - フラム | 36 / 25 / 39 | 2-1外れ |
| アーセナル - リーズ・ユナイテッド | 60 / 24 / 16 | 2-1的中 |
第5節 ・ 4/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| フラム - マンチェスター・ユナイテッド | 31 / 25 / 44 | 1-1外れ |
| ボーンマス - リヴァプール | 41 / 24 / 35 | 0-1外れ |
| マンチェスター・シティ - サンダーランド | 71 / 19 / 10 | 5-3的中 |
| リーズ・ユナイテッド - クリスタル・パレス | 58 / 22 / 20 | 0-0外れ |
| ノッティンガム・フォレスト - コヴェントリー・シティ | 82 / 14 / 4 | 0-1外れ |
| ニューカッスル・ユナイテッド - ハル・シティ | 35 / 28 / 37 | 2-1外れ |
| エヴァートン - イプスウィッチ・タウン | 58 / 21 / 21 | 1-0的中 |
| ブライトン - アーセナル | 26 / 26 / 48 | 3-0外れ |
| トッテナム・ホットスパー - アストン・ヴィラ | 31 / 28 / 41 | 2-3的中 |
| ブレントフォード - チェルシー | 49 / 23 / 28 | 3-0的中 |
第4節 ・ 4/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| リーズ・ユナイテッド - ニューカッスル・ユナイテッド | 40 / 26 / 34 | 4-1的中 |
| マンチェスター・ユナイテッド - マンチェスター・シティ | 28 / 23 / 49 | 0-1的中 |
| コヴェントリー・シティ - ブライトン | 11 / 22 / 67 | 0-5的中 |
| サンダーランド - アーセナル | 17 / 26 / 57 | 0-2的中 |
| トッテナム・ホットスパー - エヴァートン | 30 / 27 / 43 | 0-0外れ |
| ボーンマス - ブレントフォード | 42 / 25 / 33 | 2-2外れ |
| チェルシー - ハル・シティ | 33 / 31 / 36 | 2-2外れ |
| リヴァプール - フラム | 58 / 21 / 21 | 0-0外れ |
| クリスタル・パレス - イプスウィッチ・タウン | 53 / 22 / 25 | 2-3外れ |
| アストン・ヴィラ - ノッティンガム・フォレスト | 42 / 27 / 31 | 1-2外れ |
第3節 ・ 3/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| アーセナル - チェルシー | 69 / 19 / 12 | 2-1的中 |
| エヴァートン - マンチェスター・ユナイテッド | 35 / 25 / 40 | 2-2外れ |
| ハル・シティ - アストン・ヴィラ | 52 / 26 / 22 | 0-0外れ |
| ブレントフォード - サンダーランド | 52 / 25 / 23 | 1-1外れ |
| マンチェスター・シティ - コヴェントリー・シティ | 89 / 9 / 2 | 1-0的中 |
| フラム - クリスタル・パレス | 51 / 26 / 23 | 2-3外れ |
| ノッティンガム・フォレスト - トッテナム・ホットスパー | 59 / 23 / 18 | 0-0外れ |
| ブライトン - リーズ・ユナイテッド | 51 / 24 / 25 | 1-1外れ |
| ニューカッスル・ユナイテッド - ボーンマス | 45 / 25 / 30 | 2-2外れ |
| イプスウィッチ・タウン - リヴァプール | 29 / 20 / 51 | 0-2的中 |
第2節 ・ 7/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| アストン・ヴィラ - アーセナル | 21 / 24 / 55 | 0-1的中 |
| マンチェスター・ユナイテッド - イプスウィッチ・タウン | 60 / 20 / 20 | 5-2的中 |
| リーズ・ユナイテッド - ブレントフォード | 39 / 26 / 35 | 1-1外れ |
| チェルシー - ブライトン | 38 / 25 / 37 | 4-3的中 |
| サンダーランド - フラム | 41 / 27 / 32 | 1-0的中 |
| トッテナム・ホットスパー - ニューカッスル・ユナイテッド | 32 / 25 / 43 | 0-2的中 |
| コヴェントリー・シティ - ハル・シティ | 15 / 22 / 63 | 0-1的中 |
| ボーンマス - エヴァートン | 46 / 26 / 28 | 1-1外れ |
| リヴァプール - ノッティンガム・フォレスト | 49 / 24 / 27 | 2-2外れ |
| クリスタル・パレス - マンチェスター・シティ | 17 / 23 / 60 | 1-4的中 |
第1節 ・ 5/10 的中
| 試合 | 予想(ホーム勝/分/アウェイ勝) | 結果 |
|---|---|---|
| フラム - チェルシー | 42 / 26 / 32 | 2-3外れ |
| ニューカッスル・ユナイテッド - リヴァプール | 43 / 23 / 34 | 2-2外れ |
| ブライトン - アストン・ヴィラ | 44 / 25 / 31 | 4-0的中 |
| マンチェスター・シティ - ボーンマス | 65 / 20 / 15 | 2-1的中 |
| ブレントフォード - トッテナム・ホットスパー | 57 / 22 / 21 | 3-0的中 |
| イプスウィッチ・タウン - サンダーランド | 36 / 26 / 38 | 2-1外れ |
| ノッティンガム・フォレスト - リーズ・ユナイテッド | 49 / 25 / 26 | 0-1外れ |
| エヴァートン - クリスタル・パレス | 50 / 26 / 24 | 2-0的中 |
| ハル・シティ - マンチェスター・ユナイテッド | 22 / 22 / 56 | 2-0外れ |
| アーセナル - コヴェントリー・シティ | 78 / 15 / 7 | 3-0的中 |
数字は ホーム勝 / 分 / アウェイ勝 の確率(%)。太字が最有力の予想。
予想の計算方法は、各試合ページの勝敗予想に添えた注記をご覧ください。