プレミアリーグ 得点ランキング 2026-27
最終更新: 2026/11/10 08:02 (JST)
今季のプレミアリーグ全試合の得点者・アシストを集計したランキングです。PKを除いた得点や、節ごとに何点積み上げてきたかの推移もあわせて確認できます。
第10節終了時点で得点ランキング首位はマンチェスター・シティのE. Haalandで、9得点です。
得点ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 | PK | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland マンチェスター・シティ | 9 | - | - |
| 2 | A. Isak リヴァプール | 7 | - | - |
| 3 | N. Jackson アストン・ヴィラ | 6 | - | 1 |
| 3 | T. Barry エヴァートン | 6 | - | 1 |
| 5 | Evanilson ボーンマス | 5 | - | 4 |
| 5 | João Pedro チェルシー | 5 | - | 3 |
| 5 | M. Rogers チェルシー | 5 | - | 1 |
| 5 | M. Tavernier ボーンマス | 5 | - | - |
| 5 | R. Cherki マンチェスター・シティ | 5 | - | 2 |
| 10 | B. Mbeumo マンチェスター・ユナイテッド | 4 | - | - |
| 10 | D. Calvert-Lewin リーズ・ユナイテッド | 4 | - | - |
| 10 | Bruno Fernandes マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 2 | 2 |
| 10 | P. Groß ブライトン | 4 | 2 | 4 |
| 14 | B. Brobbey サンダーランド | 3 | - | - |
| 14 | C. Kostoulas ブライトン | 3 | - | 2 |
| 14 | J. Hinshelwood ブライトン | 3 | - | - |
| 14 | K. Dewsbury-Hall エヴァートン | 3 | - | 1 |
| 14 | K. Havertz アーセナル | 3 | - | - |
| 14 | K. Schade ブレントフォード | 3 | - | - |
| 14 | L. Delap ノッティンガム・フォレスト | 3 | - | - |
| 14 | M. Belloumi ハル・シティ | 3 | - | 2 |
| 14 | M. Ødegaard アーセナル | 3 | - | - |
| 14 | Pedro Neto チェルシー | 3 | - | 1 |
| 14 | Y. Ayari ブライトン | 3 | - | - |
| 14 | B. Saka アーセナル | 3 | 1 | - |
| 14 | C. Palmer チェルシー | 3 | 1 | 3 |
| 14 | J. Rudoni コヴェントリー・シティ | 3 | 1 | - |
| 14 | E. Le Fée サンダーランド | 3 | 3 | 1 |
アシストランキング
| 順位 | 選手 | アシスト |
|---|---|---|
| 1 | D. Rice アーセナル | 5 |
| 2 | Evanilson ボーンマス | 4 |
| 2 | P. Groß ブライトン | 4 |
| 2 | J. McGinn アストン・ヴィラ | 4 |
| 5 | João Pedro チェルシー | 3 |
| 5 | C. Palmer チェルシー | 3 |
| 5 | A. Semenyo マンチェスター・シティ | 3 |
| 5 | J. Manzambi アストン・ヴィラ | 3 |
| 5 | M. De Cuyper ブライトン | 3 |
| 5 | C. Gakpo リヴァプール | 3 |
| 5 | D. Kamada クリスタル・パレス | 3 |
| 5 | F. Wirtz リヴァプール | 3 |
| 5 | J. Gvardiol マンチェスター・シティ | 3 |
| 5 | M. Gibbs-White ノッティンガム・フォレスト | 3 |
| 5 | B. Barcola リヴァプール | 3 |
| 5 | B. White アーセナル | 3 |
| 5 | M. Kudus トッテナム・ホットスパー | 3 |
得点+アシスト ランキング
| 順位 | 選手 | G+A |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland マンチェスター・シティ | 9 |
| 1 | Evanilson ボーンマス | 9 |
| 3 | João Pedro チェルシー | 8 |
| 3 | P. Groß ブライトン | 8 |
| 5 | A. Isak リヴァプール | 7 |
| 5 | N. Jackson アストン・ヴィラ | 7 |
| 5 | T. Barry エヴァートン | 7 |
| 5 | R. Cherki マンチェスター・シティ | 7 |
| 9 | M. Rogers チェルシー | 6 |
| 9 | Bruno Fernandes マンチェスター・ユナイテッド | 6 |
| 9 | C. Palmer チェルシー | 6 |
| 9 | J. McGinn アストン・ヴィラ | 6 |
PKを除いた得点ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | E. Haaland マンチェスター・シティ | 9 |
| 2 | A. Isak リヴァプール | 7 |
| 3 | N. Jackson アストン・ヴィラ | 6 |
| 3 | T. Barry エヴァートン | 6 |
| 5 | Evanilson ボーンマス | 5 |
| 5 | João Pedro チェルシー | 5 |
| 5 | M. Rogers チェルシー | 5 |
| 5 | M. Tavernier ボーンマス | 5 |
| 5 | R. Cherki マンチェスター・シティ | 5 |
| 10 | B. Mbeumo マンチェスター・ユナイテッド | 4 |
| 10 | D. Calvert-Lewin リーズ・ユナイテッド | 4 |
クラブ別の得点王
| クラブ | 選手 | 得点 | クラブ総得点に占める割合 |
|---|---|---|---|
マンチェスター・シティ | E. Haaland | 9 | 43% |
リヴァプール | A. Isak | 7 | 54% |
アストン・ヴィラ | N. Jackson | 6 | 43% |
エヴァートン | T. Barry | 6 | 50% |
チェルシー | João Pedro, M. Rogers | 5 | 26% |
ボーンマス | M. Tavernier, Evanilson | 5 | 36% |
ブライトン | P. Groß | 4 | 17% |
マンチェスター・ユナイテッド | Bruno Fernandes, B. Mbeumo | 4 | 31% |
リーズ・ユナイテッド | D. Calvert-Lewin | 4 | 44% |
アーセナル | K. Havertz, B. Saka, M. Ødegaard | 3 | 20% |
ブレントフォード | K. Schade | 3 | 20% |
ハル・シティ | M. Belloumi | 3 | 27% |
コヴェントリー・シティ | J. Rudoni | 3 | 30% |
ノッティンガム・フォレスト | L. Delap | 3 | 33% |
サンダーランド | E. Le Fée, B. Brobbey | 3 | 38% |
イプスウィッチ・タウン | 5選手が並ぶ | 2 | 13% |
ニューカッスル・ユナイテッド | A. Elanga, J. Willock, H. Barnes | 2 | 15% |
クリスタル・パレス | T. Mitchell | 2 | 22% |
トッテナム・ホットスパー | J. van Hecke | 2 | 22% |
フラム | J. King | 2 | 25% |
集計方法: 今季のプレミアリーグ(リーグ戦のみ、カップ戦・欧州大会は含まない)の終了済み100試合の得点者データから集計しています。オウンゴールは選手の得点に含めません。同数の選手は同順位とし、表の並びはPK以外の得点が多い順です。
マンチェスター・シティ
リヴァプール
アストン・ヴィラ
エヴァートン
ボーンマス
チェルシー
マンチェスター・ユナイテッド
リーズ・ユナイテッド
ブライトン
サンダーランド
アーセナル
ブレントフォード
ノッティンガム・フォレスト
ハル・シティ
コヴェントリー・シティ
イプスウィッチ・タウン
ニューカッスル・ユナイテッド
クリスタル・パレス
トッテナム・ホットスパー
フラム